PIANO DI STUDI
Piano Di Studi Del Liceo Coreutico โDAF Dance Arts Facultyโ
| 1ยฐ Biennio | 2ยฐ Biennio | 5ยฐ Anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Curricolari | 1ยฐ anno | 2ยฐ anno | 3ยฐ anno | 4ยฐ anno | 5ยฐ anno |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | โ | โ | โ |
| Storia | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Matematica-Informatica | 3 | 3 | โ | โ | โ |
| Fisica | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | โ | โ | โ |
| Storia dellโArte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attivitร alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE CURRICULARI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Discipline indirizzo Danza Classica | 1ยฐ anno | 2ยฐ anno | 3ยฐ anno | 4ยฐ anno | 5ยฐ anno |
| Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laboratorio coreutico | 4 | 4 | โ | โ | โ |
| Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | โ | โ | โ |
| Storia della danza | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Storia della musica | โ | โ | 1 | 1 | 1 |
| Laboratorio coreografico | โ | โ | 3 | 3 | 3 |
| TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Discipline indirizzo Danza Contemporanea | 1ยฐ anno | 2ยฐ anno | 3ยฐ anno | 4ยฐ anno | 5ยฐ anno |
| Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio coreutico | 4 | 4 | โ | โ | โ |
| Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | โ | โ | โ |
| Storia della danza | โ | โ | 2 | 2 | 2 |
| Storia della musica | โ | โ | 1 | 1 | 1 |
| Laboratorio coreografico | โ | โ | 3 | 3 | 3 |
| TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i docenti delle materie dโindirizzo coreutico, sono in possesso del titolo di studio per la relativa classe di concorso ministeriale A057 e A058. Titoli rilasciati dallโAccademia Nazionale di Danza.

