PIANO DI STUDI
Piano Di Studi Del Liceo Coreutico “DAF Dance Arts Faculty”
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
---|---|---|---|---|---|
Discipline Curricolari | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica-Informatica | 3 | 3 | – | – | – |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – |
Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE CURRICULARI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Discipline indirizzo Danza Classica | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio coreutico | 4 | 4 | – | – | – |
Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | – | – | – |
Storia della danza | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia della musica | – | – | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio coreografico | – | – | 3 | 3 | 3 |
TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Discipline indirizzo Danza Contemporanea | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio coreutico | 4 | 4 | – | – | – |
Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | – | – | – |
Storia della danza | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia della musica | – | – | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio coreografico | – | – | 3 | 3 | 3 |
TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i docenti delle materie d’indirizzo coreutico, sono in possesso del titolo di studio per la relativa classe di concorso ministeriale A057 e A058. Titoli rilasciati dall’Accademia Nazionale di Danza.