PIANO DI STUDI
Piano Di Studi Del Liceo Coreutico βDAF Dance Arts Facultyβ
1Β° Biennio | 2Β° Biennio | 5Β° Anno | |||
---|---|---|---|---|---|
Discipline Curricolari | 1Β° anno | 2Β° anno | 3Β° anno | 4Β° anno | 5Β° anno |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | β | β | β |
Storia | β | β | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | β | β | 2 | 2 | 2 |
Matematica | β | β | 2 | 2 | 2 |
Matematica-Informatica | 3 | 3 | β | β | β |
Fisica | β | β | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | β | β | β |
Storia dellβArte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o AttivitΓ alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE CURRICULARI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Discipline indirizzo Danza Classica | 1Β° anno | 2Β° anno | 3Β° anno | 4Β° anno | 5Β° anno |
Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio coreutico | 4 | 4 | β | β | β |
Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | β | β | β |
Storia della danza | β | β | 2 | 2 | 2 |
Storia della musica | β | β | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio coreografico | β | β | 3 | 3 | 3 |
TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Discipline indirizzo Danza Contemporanea | 1Β° anno | 2Β° anno | 3Β° anno | 4Β° anno | 5Β° anno |
Tecniche della danza classica | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tecniche della danza contemporanea | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio coreutico | 4 | 4 | β | β | β |
Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | β | β | β |
Storia della danza | β | β | 2 | 2 | 2 |
Storia della musica | β | β | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio coreografico | β | β | 3 | 3 | 3 |
TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i docenti delle materie dβindirizzo coreutico, sono in possesso del titolo di studio per la relativa classe di concorso ministeriale A057 e A058. Titoli rilasciati dallβAccademia Nazionale di Danza.